Dates de rentrée de l'UFR SMBH
- Publié dans Actualités de l'UFR
- Lu 116 fois
- Taille de police Réduire la taille de la police Augmenter la taille de police
- Imprimer
Pour revenir sereinement de vacances, anticipez vos dates de rentrée !
Consultez le tableau ci-dessous pour retrouver toutes les dates de rentrée et pré-rentrée.
Vous serez tenu informé le cas échéant selon les modalités prévues par votre secrétariat des dates de rentrée et des réunions de rentrée pour votre filière de formation.
| MENTION | PARCOURS | REUNION DE RENTREE | DEBUT DES ENSEIGNEMENTS | |
| L1 | Accès Santé | 18/09/2026 à 8h - Amphi Gutenberg | ||
| Prépa | Anné Préparatoire aux Etudes de Santé | 02/09/2026 à 13h30 - Amphi Harvey | 03/09/2026 | |
| L1 | Sciences de la Vie | Classique/ Oui Si Rebond | 31/08/2026 à 13h - Amphi Gutenberg | 04/09/2026 |
| L2 | Sciences de la Vie | Parcours : Biologie, Biophysique et Instrumentation pour le Vivant (BIV), Chimie et physicochimie pour le vivant (CPV) | 03/09/2026 à 8h30 Amphi Gutenberg | 04/09/2026 |
| L3 | Sciences de la Vie | Parcours : Biophysique et Instrumentation pour le Vivant (BIV), Chimie et physicochimie pour le vivant (CPV) | 03/09/2026 à 14h - Amphi Montaigne | 03/09/2026 |
| L3 | Sciences de la Vie | Parcours : Biologie | 03/09/2026 à 14h - Amphi Montaigne | 04/09/2026 |
| L1 | Sciences sanitaires et sociales | 01/09/2026 à 9h - Amphi Montaigne | 02/09/2026 | |
| L2 | Sciences sanitaires et sociales | 04/09/2026 à 13h30 - Amphi Gutenberg | 07/09/2026 | |
| L3 | Sciences sanitaires et sociales | 04/09/2026 à 13h30 - Amphi Gutenberg | 07/09/2026 | |
| D1 | DEUST 1 : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 02/09/2026 à10h - salle 1.150 | 07/09/2026 | |
| D2 | DEUST 2 : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 03/09/2026 à10h - salle 1.156 | 07/09/2026 | |
| L1 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Classique | 02/09/2026 à 14h - Amphi Gutenberg | 07/09/2026 |
| L1 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Redoublants | 02/09/2026 à 10h - Amphi Montaigne | 07/09/2026 |
| L1 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | PASS et LAS | 03/09/2026 à 10h - Amphi De Gennes | 07/09/2026 |
| L2 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 04/09/2026 à 10h - Amphi Gutenberg | 07/09/2026 | |
| L3 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Education et Motricité | 03/09/2026 à 14h - Amphi De Gennes | 07/09/2026 |
| L3 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Entraînement Sportif | 03/09/2026 à 10h - Amphi Harvey | 07/09/2026 |
| L3 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Activité Physique Adaptée et Santé | 03/09/2026 à10h - salle 1.150 | 07/09/2026 |
| L1 | Sciences Infirmières | IFSI | 01/09/2026 à 8h - Amphi Gutenberg | 01/09/2026 |
| L2 | Sciences Infirmières | IFSI | 01/09/2026 à 13h - Amphi Montaigne | 01/09/2026 |
| L3 | Sciences Infirmières | IFSI | 31/08/2026 - Amphi Montaigne | 01/09/2026 |
| M1 | Biologie Santé | Thérapies et technologie du vivant | 02/09/2026 à 13h - salle R47 | 03/09/2026 |
| M2 | Biologie Santé | Thérapies et technologie du vivant | 02/09/2026 à 08h | 03/09/2026 |
| M1/M2 | Qualité Hygiène et Sécurité | Maintenance, qualité, sécurité, environnement | 21/09/2026 à 9h30 - salle 1.141 | 22/09/2026 |
| M1/M2 | Nutrition et Sciences des Aliments | Nutrition et Santé Publique | 07/09/2026 | 07/09/2026 |
| M | Santé Publique | Santé, sécurité au travail | 07/09/2026 à 10h - salle R47 | 08/09/2026 |
| M | Santé Publique | Médecine légale et médecine sociale | ||
| M | Santé Publique | Santé Politique et territoires | ||
| M | Santé Publique | Informatique Biomédicale | ||
| M1/M2 | Santé Publique | Management des organisations sanitaires et sociales (MOSS) | 07/09/2026 à 10h - salle 1.156 | 07/09/2026 |
| M1 | STAPS : activité physique adaptée et santé (APAS) | 14/09/2026 à 10h - 1.150 | 15/09/2026 | |
| M1 | STAPS : entrainement et optimisation de la performance sportive (EOPS) | 14/09/2026 à 10h - 1.150 | 07/09/2026 | |
| M2 | STAPS : activité physique adaptée et santé (APAS) | 14/09/2026 à 11h - 1.150 | 15/09/2026 | |
| M2 | STAPS : entrainement et optimisation de la performance sportive (EOPS) | 14/09/2026 à 11h - 1.150 | 07/09/2026 | |
| M2 | Master MEEF | 04/09/2026 à 10h | 07/09/2026 | |
| M1 | INGENIERIE DE LA SANTE | Education thérapeutique et éducations en santé (ETES) | 28/09/2026 | 28/09/2026 |
| M1 | INGENIERIE DE LA SANTE | Qualité, sécurité des parcours de soins (QSPS) | ||
| M1 | INGENIERIE DE LA SANTE | Ingénierie des formations en santé (IFS) | ||
| M2 | INGENIERIE DE LA SANTE | Education thérapeutique et éducations en santé (ETES) | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| M2 | INGENIERIE DE LA SANTE | Qualité, sécurité des parcours de soins (QSPS) | ||
| M2 | INGENIERIE DE LA SANTE | Ingénierie des formations en santé (IFS) | ||
| DU | DU Promotion en santé | 13/01/2026 | 13/01/2026 | |
| M2 | INGENIERIE DE LA SANTE | Recherche et Innovation en Soins | 11/01/2027 | 11/01/2027 |
| M1 IPA | Diplôme d'Etat d’Infirmier en Pratique Avancée | IPA PCS, PSM, URG | 14/09/2026 | 14/09/2026 |
| M2 IPA | Diplôme d'Etat d’Infirmier en Pratique Avancée | IPA PCS, PSM, URG | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| M2 | INGENIERIE DE LA SANTE | IFS (IFCS) | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| M2 | INGENIERIE DE LA SANTE | QSPS (IFCS) | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| L3 | Sciences sanitaires et sociales | Médiateurs Santé Pairs | 09/02/2027 | 09/02/2027 |
| DU | Métiers du Sanitaire et du Social | 28/09/2026 | 29/09/2026 |
